EURAMOS1 / Osteosarkom
| Studientitel | Therapieoptimierende Mulitmodalstudie zur Verbesserung der Behandlung des operablen Osteosarkoms bei Patienten, die jünger als 40 Jahre sind, und die einen histologisch gesicherten Wirksamkeitsnachweis auf die präoperative Chemotherapie haben |
|---|---|
| Indikation | Osteosarkom |
| Studiendesign | randomisiert, multizentrisch, Therapieoptimierungsstudie |
| Einschlusskriterien | histologisch gesichertes Osteosarkom der Extremitäten oder des Rumpfes, lokalisiert oder primär metastatisch; Alter < 40 Jahre; Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose durch Biopsie; adäquater Allgemeinzustand beziehungsweise Therapiefähigkeit des Patienten |
| Ausschlusskriterien | nicht operable (resektable) Erkrankung (Primärtumor oder Metastasen betreffend), low grade Osteosarkom, juxtakortikales oder kraniofaziales Osteosarkom; bereits erfolgte Vortherapie wegen eines Osteosarkoms; jede vorherige Chemotherapie; Vorliegen anderer Erkrankungen, die eine protokollgerechte Chemotherapie verbieten |
| Status | offen |
| Studienarzt | Dr. med. J. Rentschler |
EURO-B.O.S.S. / Osteosarkom
| Studientitel | Therapieoptimierende Multimodalstudie zur besseren Behandlung des Osteosarkoms bei Patienten, die älter als 40 Jahre sind. |
|---|---|
| Indikation | Osteosarkom |
| Studiendesign | nicht verblindet, prospektiv, multizentrisch |
| Einschlusskriterien | histologisch gesichertes high grade Osteosarkom unabhängig von der Lokalisation; Alter zwischen 41 und 65 Jahren; normale Knochenmark-, Herz- und Nierenfunktion |
| Ausschlusskriterien | vorangegangene Chemotherapie wegen Osteosarkoms; unzulässige Laborwerte; ECOG-Index >2; Chondrosarkom oder klein-/rundzelliges Osteosarkom einschließlich mesenchymalem Chondrosarkom und Ewing-Tumoren |
| Status | offen |
| Studienarzt | Dr. med. J. Rentschler |
EURO-E.W.I.N.G. / Ewing-Sarkom
| Studientitel | Therapieoptimierende Mulitmodalstudie zur Verbesserung des Behandlungsschemas beim Ewing-Sarkom |
|---|---|
| Indikation | Ewing-Tumor |
| Studiendesign | randomisiert, multizentrisch |
| Einschlusskriterien | Histologisch bestätigter Ewing-Tumor des Knochens oder Weichgewebes; Alter: jünger als 50 Jahre; keine vorangegangene Chemotherapie |
| Ausschlusskriterien | Zeitraum zwischen Datum der definitiven Biopsie und Meldung > 45 Tage ; Zeitraum zwischen Datum der definitiven Biopsie und Beginn der Chemotherapie > 30 Tage; Pathologische Herzfunktion (SF < 29 % oder EF < 40 %); Pathologische Nierenfunktion (GFR < 60 ml/min/1.73 m²); sonstige medizinische, psychologische oder soziale Gründe, die einer protokollgerechten Therapie entgegenstehen |
| Status | offen |
| Studienarzt | Dr. med. J. Rentschler |
Weitere Angaben:
Medizinischer Informationsdienst:
Tel.: +49 (0761) 888 59-58 74
Fax: +49 (0761) 888 59-59 57
E-Mail: medinfo(at)sanafontis.com




Drucken





