ASA404 / Lungenkrebs
| Studientitel | Phase-III Studie mit ASA404, einem Wirkstoff, der das Tumor-Blutgefäßsystem zerstört, in Kombination Docetaxel als Zweitlinientherapie des fortgeschrittenen oder metastasierten nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms ( |
|---|---|
| Indikation | nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom |
| Studiendesign | randomisiert, doppelblind, Plazebo-kontrolliert, multizentrisch |
| Einschlusskriterien | WHO performance Status 0-2; eine oder mehrere messbaren Läsionen; Lebenserwartung mindestens 3 Monate |
| Ausschlusskriterien | ZNS-Metastasen; andere primäre Krebserkrankungen in den vorangegangenen 5 Jahren mit Ausnahme von epithelialen Tumoren der Haut oder Gebärmutterhals-Karzinom in situ; größere Operationen im Zeitraum von ≤ 4 Wochen; kleinere Operationen im Zeitraum von ≤ 2 Wochen; Laborwerte in unzulässigen Bereichen; Erstlinien-Chemotherapie im Zeitraum von ≤ 3 Wochen vor Randomisierung (≤ 6 Wochen bei Bevacizumab, Mitomycin und Nitrosoharnstoffen); vorherige Behandlund mit Docetaxel und VDA (vascular disrupting agent); Teilnahme in anderer Studie innerhalb 30 Tage vor Studieneinschluss |
| Status | Beginn 04/09 |
| Studienarzt | PD. Dr. med. J. Drevs |
Weitere Angaben:
Medizinischer Informationsdienst:
Tel.: +49 (0761) 888 59-58 74
Fax: +49 (0761) 888 59-59 57
E-Mail: medinfo(at)sanafontis.com




Drucken





