IMA 910 / Darmkrebs
| Studientitel | Phase -I/II Studie mit dem Tumorimpfstoff IMA910 und zusätzlicher Gabe von GM-CSF zur Behandlung des fortgeschrittenen Kolorektalkarzinoms nach Vorbehandlung mit niedrigdosiertem Cyclophosphamid und erfolgreichem Abschluss einer 12-wöchigen auf Oxaliplatin basierender Chemotherapie als Erstlinientherapie |
|---|---|
| Indikation | Darmkrebs im fortgeschrittenem Stadium |
| Studiendesign | nicht verblindet, multizentrisch |
| Einschlusskriterien | HLA-A*02-positiv, histologisch gesicherter Darmkrebs mit radiologischem Nachweis (CT/MRI); 12 Wochen Erstlinien-Chemotherapie mit Oxaliplatin-haltigen Schema gemäß Leitlinie (z. B. FOLFOX oder XELOX); Therapieansprechen nach 12-wöchiger Oxaliplatin-haltiger Chemotherapie (CR, PR) oder Stabilisierung (SD); mindestens 1 messbare Läsion; Karnofsky-Index ≥ 80% |
| Ausschlusskriterien | Fortschreiten der Erkrankung während oder nach Abschluss der 12-wöchigen oxaliplatinhaltigen Standard-Erstlinien-Chemotherapie; Therapieansprechen nach 12-wöchiger Oxaliplatin haltiger Standard-Erstlinien-Chemotherapie inoperable Tumorerkrankung, dann kurativer Behandlungsansatz; bekannte sekundäre Neoplasie in den vorangegangenen 5 Jahren mit Ausnahme Basalzellkarzinom oder kurative behandeltes Gebärmutterhals-Karzinom in situ, ZNS-Metastasen; Laborwerte in unzulässigen Bereichen; größere Operation ≤4 Wochen vor der ersten Vakzinierung; gleichzeitige schwere oder nicht kontrollierte Erkrankungen; Teilnahme an einer anderen klinischen Studie weniger als 60 Tage vor Studieneinschluß |
| Status | offen |
| Studienarzt | PD. Dr. med. J. Drevs |
AMTIIc / Darmkrebs
| Studientitel | Phase-II- Studie mit Auron-Misheil-Therapie, einer innovative Kombination aus Kamillenextrakt, einem Antiallergikum und Insulin zur Behandlung von fortgeschrittenem Darmkrebs |
|---|---|
| Indikation | Darmkrebs im fortgeschrittenem Stadium |
| Studiendesign | nicht verblindet, prospektiv, multizentrisch |
| Einschlusskriterien | mindestens eine messbare Läsion; Lebenserwartung mindestens 3 Monate |
| Ausschlusskriterien | bekannte sekundäre Neoplasie oder ZNS-Metastasen; akute oder chronische Leukämie, Lymphom oder multiples Myelom; Körpergewicht unter 45 kg; gleichzeitige schwere oder nicht kontrollierte Erkrankungen; pathologischer Glukosetoleranztest, latenter Diabetes mellitus Typ 1 oder 2; weniger als 4 Wochen Abstand bei Studieneinschluß zu Chemotherapie, Strahlentherapie oder Teilnahme an einer anderen klinischen Studie; mit weniger als 2 Wochen Abstand bei Studieneinschluß zu einer vorausgegangenen Operationen (oder falls sich der Patient noch nicht von der Operation erholt hat) |
| Status | offen |
| Studienarzt | PD. Dr. med. J. Drevs (PI) |
Weitere Angaben:
Medizinischer Informationsdienst:
Tel.: +49 (0761) 888 59-58 74
Fax: +49 (0761) 888 59-59 57
E-Mail: medinfo(at)sanafontis.com




Drucken





