Atu027
| Studientitel | Phase I Studie mit Atu027, einer siRNA (small interfering RNA, mit dem Angriffspunkt Lymphangiogenese zur Behandlung solider Tumoren im fortgeschrittenen Stadium |
|---|---|
| Indikation | fortgeschrittene solide Tumoren |
| Studiendesign | nicht verblindet, prospektiv, monozentrisch, Dosisfindungsstudie |
| Einschlusskriterien | ECOG-Performance Index 0-2; Lebenserwartung mindestens 3 Monate, mindestens eine messbare Läsion; mindestens 30 Tage Abstand zu einer größeren Operation; mindestens 5 Halbwertzeiten (t½) Abstand seit Behandlung mit einem anderen Studienmedikament |
| Ausschlusskriterien | bekannte sekundäre Neoplasie oder ZNS-Metastasen; gleichzeitige schwere Erkrankungen oder soziale Umstände, die nach Einschätzung der Prüfärzte die Befolgung des Studienprotokolls oder die Interpretation der Ergebnisse beeinträchtigen könnten (z. B. schlecht eingestellter Diabetes mellitus, Störungen des Fettstoffwechsels); Laborwerte in unzulässigen Bereichen; vorangegangene Gentherapie |
| Status | Beginn 01/09 |
| Studienarzt | PD. Dr. med. J. Drevs (PI) |
AMT I
| Studientitel | Klinische Studie der Phase-II/III mit Auron-Misheil-Therapie, einer innovativen Kombination aus Kamillenextrakt, einem Antiallergikum und Insulin zur Bewertung des klinischen Nutzens und der Therapieantwort auf die Behandlung mit Auron-Misheil-Therapie (AMT) vs. Placebo bei soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium |
|---|---|
| Indikation | fortgeschrittene solide Tumoren |
| Studiendesign | randomisiert, einfach verblindet, prospektiv, multizentrisch |
| Einschlusskriterien | Lebenserwartung mindestens 3 Monate |
| Ausschlusskriterien | bekannte sekundäre Neoplasie oder ZNS-Metastasen; akute oder chronische Leukämie, Lymphom oder multiples Myelom; Körpergewicht unter 45 kg; gleichzeitige schwere oder nicht kontrollierte Erkrankungen; pathologischer Glukosetoleranztest, latenter Diabetes mellitus Typ 1 oder 2; weniger als 4 Wochen Abstand bei Studieneinschluß zu Chemotherapie, Strahlentherapie oder Teilnahme an anderer klinischer Studie; weniger als 2 Wochen Abstand bei Studieneinschluß zu Operationen (oder falls Patient/in sich noch nicht von der Operation erholt hat) |
| Status | offen |
| Studienarzt | PD. Dr. med. J. Drevs (PI) |
AZD 2171 und AZD 0530
| Studientitel | Phase-I- Studie mit einem Angiogenesehemmer in Kombination mit einem anti-metastatischen Wirkstoff zur Behandlung von soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium schrittenen |
|---|---|
| Indikation | fortgeschrittene solide Tumoren |
| Studiendesign | nicht verblindet, multizentrisch |
| Einschlusskriterien | WHO performance status 0-2; eine oder mehrere messbaren Läsionen |
| Ausschlusskriterien | Prostatakarzinom; unbehandelte, instabile Hirn- oder Hirnhautmetastasen; spezifische Laborwertbereiche; Hinweise auf schwere oder nicht kontrollierte Erkrankungen; Teilnahme in anderer Studie innerhalb 30 Tage vor Studieneinschluss |
| Status | pausiert |
| Studienarzt | PD. Dr. med. J. Drevs |
Weitere Angaben:
Medizinischer Informationsdienst:
Tel.: +49 (0761) 888 59-58 74
Fax: +49 (0761) 888 59-59 57
E-Mail: medinfo(at)sanafontis.com




Drucken





